40523252 CD2021

  • Home
    • Site Map
    • reveal
    • blog
  • About
  • 分組
    • 兩人分組W1-W4
      • 題目-1
      • CoppeliaSim
    • 四人分組W5-W8
      • 分配工作
      • 討論主題
      • 模擬機構
    • 八人分組W9~W18
      • 題目-2
      • 圖檔
  • 建立網站
  • SSH流程
  • TASK
    • task1
    • task2
  • W13-W14
    • RoboDK 機械手臂
    • 小組直播
  • W15
    • Inverse kinematics for a 2-joint robot arm using geometry 翻譯
    • Inverse kinematics for a 2-joint robot arm using algebra 翻譯
  • W16
  • Coppliasim 操作
    • 如何匯入檔案
    • 如何移動物體並且對稱
    • 如何使用旋轉軸
    • 如何使物體平行移動
    • 如何凸顯物體輪廓
    • 如何調整物體顏色
TASK << Previous Next >> task2

task1

with open("stage3_2a.txt") as a:   #開啟Stage3_2a.txt檔案 令他為a
    data = a.readlines()  #data=讀a檔案裡的資料
    print(data) #列出data讀到的文字
for i in range(len(data)):  # 將範圍(range)訂在data讀到的len(有6個)裡就不會出現list index out of range的問題 得到的元素放入i 再讓i做迴圈
    group = data[i].rstrip("\n").split("\t") #讀取data的第"i"個 把\n刪除讓他不會自動換行 在加上\t 新增空格
    print('<p>'+group[0]+'|<a href="https://'+group[1]+'.github.io/stage3-ag'+group[0][9]+'">網站</a>|<a href="https://github.com/'+group[2]+'/stage3-ag'+group[0][9]+'">倉儲</a></p>')
    #列出list 中的內容再加入html的格式 和個人網址
 
 
    for j in range(2,18,2): #對j做迴圈把範圍定在2~18 每次跳兩個
        try:
            print('<p>'+group[j]+'|Website:'+'<a href="https://'+group[j]+'.github.io/cd2021'+'">'+group[j]+'</a>'+'|Repository:'+'<a href="https://github.com/'+group[j]+'/cd2021'+'">'+group[j]+'</a></p>')   #跟上面一樣列出倉儲網址
        except:
            continue  #繼續讓迴圈跑


列出的成果如下

stage3_ag1|  網站   倉儲

40823131|Website:40823131|Repository:40823131

40823112|Website:a40823112|Repository:a40823112

40823123|Website:40823123|Repository:40823123

40823145|Website:40823145|Repository:40823145

40823136|Website:40823136|Repository:40823136

40823109|Website:40823109|Repository:40823109

40823116|Website:40823116|Repository:40823116

40823108|Website:40823108|Repository:40823108

stage3_ag2|  網站   倉儲

40823151|Website:40823151|Repository:40823151

40623121|Website:40623121|Repository:40623121

40871106|Website:40871106|Repository:40871106

40823102|Website:40823102|Repository:40823102

40823104|Website:40823104|Repository:40823104

40823106|Website:40823106|Repository:40823106

40823101|Website:40823101|Repository:40823101

40823132|Website:40823132|Repository:40823132

stage3_ag3|  網站  倉儲

40823119|Website:40823119|Repository:40823119

40823150|Website:40823150|Repository:40823150

40823103|Website:40823103|Repository:40823103

40823107|Website:40823107|Repository:40823107

40523252|Website:40523252|Repository:40523252

40823154|Website:40823154|Repository:40823154

|Website:|Repository:

|Website:|Repository:

stage3_ag4  網站  倉儲

40823142|Website:40823142|Repository:40823142

40823144|Website:40823144|Repository:40823144

40823127|Website:40823127|Repository:40823127

40823148|Website:40823148|Repository:40823148

40823121|Website:40823121|Repository:40823121

40823135|Website:40823135|Repository:40823135

40823114|Website:40823114|Repository:40823114

40823146|Website:40823146|Repository:40823146

stage3_ag5  網站  倉儲

40823111|Website:40823111|Repository:40823111

40823115|Website:40823115|Repository:40823115

40823128|Website:40823128|Repository:40823128

40823120|Website:40823120|Repository:40823120

40823140|Website:40823140|Repository:40823140

40823124|Website:40823124|Repository:40823124

40823139|Website:40823139|Repository:40823139

40823126|Website:40823126|Repository:40823126

stage3_ag6  網站  倉儲

40823152|Website:40823152|Repository:40823152

40823110|Website:40823110|Repository:40823110

40823122|Website:4823122|Repository:4823122

40823125|Website:40823125|Repository:40823125

40823117|Website:40823117|Repository:40823117

40823129|Website:40823129|Repository:40823129

40823149|Website:40823149|Repository:40823149

40823153|Website:40823153|Repository:40823153


TASK << Previous Next >> task2

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib